本季戰績2026
| # | 球隊 | 勝-和-敗 | 勝率 | 勝差 | 近十場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 味全龍味全勝1上冠 | 67-0-53 | .558 | — | 4-6 |
| 2 | 統一獅統一勝6E | 64-1-55 | .538 | 2.5 | 9-1 |
| 3 | 富邦悍將富邦勝1E | 59-0-61 | .492 | 8.0 | 3-7 |
| 4 | 樂天桃猿樂天敗2E | 57-2-61 | .483 | 9.0 | 5-5 |
| 5 | 中信兄弟兄弟敗1E下冠 | 56-2-62 | .475 | 10.0 | 6-4 |
| 6 | 台鋼雄鷹台鋼敗2E | 54-1-65 | .454 | 12.5 | 3-7 |
戰績走勢
進階展開:團隊攻守・對戰各隊・主客場・特殊戰績對照・月份趨勢
團隊攻守
對戰各隊
主客場
特殊戰績對照高訊號隊級戰績跨隊比較;更多細項見各隊球隊頁
月份趨勢
進階展開的「特殊戰績對照」列出高訊號隊級戰績跨隊比較;場地/賽況軌跡/對手先發/ 系列賽等更多細項,見各隊球隊頁(點上方球隊名進入)。